- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 54
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-020 | Industribyggnad | Pedralba | 237 | 9 | 67000€ | ||
18-029 | Lägenhet | Gestalgar | 4 | 90 | 9 | 65000€ | |
18-066 | Två vånings lägenhet | Pedralba | 5 | 153 | 13 | 73000€ | |
19-087 | Town House | Gestalgar | 4 | 142 | 6 | 55000€ | |
19-100 | Byggklar tomt | Pedralba | 5 | 22000€ | |||
18-033 | Lägenhet | Pedralba centro del pueblo | 3 | 100 | 9 | 49000€ | |
20-122 | Villa | Pedralba Cerca del pueblo | 3 | 120 | 22 | 150000€ | |
20-129 | Town House | Pedralba | 3 | 90 | 10 | 37000€ | |
20-131 | Town House | Pedralba | 6 | 435 | 11 | 150000€ | |
20-138 | Lägenhet | Benaguasil | 3 | 110 | 14 | 100000€ | |
20-140 | Villa | Pedralba | 8 | 300 | 17 | 90000€ | |
21-145 | Villa | Pedralba | 3 | 120 | 18 | 125000€ |
Visar 1 till 12 av 54