- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19-100 | Solar Urbano | Pedralba | 5 | 22.000€ | |||
19-101 | Casa de pueblo | Pedralba En el centro del Pueblo | 2 | 126 | 4 | 31.000€ | |
20-129 | Casa de pueblo | Pedralba | 3 | 90 | 10 | 37.000€ | |
21-175 | Casa / Chalet | Bugarra | 1 | 40 | 17 | 45.000€ | |
21-176 | Piso | Gestalgar | 4 | 110 | 17 | 45.000€ | |
23-221 | Casa de pueblo | Gestalgar | 3 | 73 | 19 | 45.000€ | |
18-033 | Piso | Pedralba centro del pueblo | 3 | 100 | 9 | 49.000€ | |
19-094 | Finca rústica | Bugarra | 0 | 49.500€ | |||
19-087 | Casa de pueblo | Gestalgar | 4 | 142 | 6 | 55.000€ | |
21-171 | Casa de pueblo | Gestalgar | 4 | 104 | 19 | 60.000€ | |
18-063 | Casa de pueblo | Gestalgar | 5 | 70 | 7 | 62.500€ | |
18-029 | Piso | Gestalgar | 4 | 90 | 9 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 54