- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-140 | Casa / Chalet | Pedralba | 8 | 300 | 17 | 90.000€ | |
20-131 | Casa de pueblo | Pedralba | 6 | 435 | 11 | 150.000€ | |
22-184 | Casa / Chalet | Pedralba | 6 | 200 | 16 | 180.000€ | |
22-201 | Casa de pueblo | Pedralba | 6 | 242 | 35 | 140.000€ | |
18-066 | Dúplex | Pedralba | 5 | 153 | 13 | 73.000€ | |
18-063 | Casa de pueblo | Gestalgar | 5 | 70 | 7 | 62.500€ | |
22-187 | Casa / Chalet | Pedralba | 5 | 220 | 30 | 130.000€ | |
22-190 | Casa / Chalet | Paterna | 5 | 332 | 50 | 445.000€ | |
23-217 | Casa / Chalet | Pedralba Cerca del pueblo | 5 | 145 | 36 | 135.000€ | |
18-029 | Piso | Gestalgar | 4 | 90 | 9 | 65.000€ | |
18-062 | Casa / Chalet | Vilamarxant | 4 | 150 | 14 | 260.000€ | |
19-087 | Casa de pueblo | Gestalgar | 4 | 142 | 6 | 55.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 54