- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-020 | Nave | Pedralba | 237 | 9 | 67.000€ | ||
19-094 | Finca rústica | Bugarra | 0 | 49.500€ | |||
18-027.A | Solar Urbano | Pedralba centro del pueblo | 300 | 4 | 70.000€ | ||
19-100 | Solar Urbano | Pedralba | 5 | 22.000€ | |||
23-208 | Casa de pueblo | Pedralba | 14 | 200.000€ | |||
18-004 | Local comercial | Pedralba | 1 | 1091 | 1 | 170.000€ | |
21-175 | Casa / Chalet | Bugarra | 1 | 40 | 17 | 45.000€ | |
19-101 | Casa de pueblo | Pedralba En el centro del Pueblo | 2 | 126 | 4 | 31.000€ | |
21-160 | Piso | Pedralba | 2 | 90 | 8 | 65.000€ | |
23-207 | Casa / Chalet | Pedralba | 2 | 120 | 36 | 150.000€ | |
18-040 | Casa / Chalet | Gestalgar | 3 | 72 | 21 | 120.000€ | |
18-033 | Piso | Pedralba centro del pueblo | 3 | 100 | 9 | 49.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 54